Visão Geral Financeira
Jan 2025 — Dez 2025
Receita Total
R$ 2.847.350
vs. ano anterior
Despesas
R$ 1.623.180
vs. ano anterior
Lucro Líquido
R$ 1.224.170
vs. ano anterior
Margem de Lucro
43,0%
vs. ano anterior
Receita vs Despesas
Evolução mensal em milhares (R$)
Receita por Categoria
Distribuição percentual anual
Lucro Mensal
Receita, despesa e tendência de lucro (R$ mil)
Fluxo de Caixa
Entradas, saídas e saldo líquido (R$ mil)
Desempenho por Departamento
Meta vs Realizado (%)
Orçamento vs Realizado
Comparativo por departamento — 2025
| Departamento | Orçamento | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Vendas | R$ 480mil | R$ 456mil | -5.0% | OK |
Marketing | R$ 320mil | R$ 348mil | +8.8% | Acima |
Tecnologia | R$ 290mil | R$ 275mil | -5.2% | OK |
RH | R$ 210mil | R$ 198mil | -5.7% | OK |
Operações | R$ 185mil | R$ 192mil | +3.8% | Acima |
Financeiro | R$ 138mil | R$ 130mil | -5.8% | OK |
Transações Recentes
Últimas movimentações financeiras
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | Contrato Consultoria — Grupo Votorantim | Consultoria | + R$ 187.500,00 | Concluído |
| 26/12/2025 | Licença Enterprise — Petrobras S.A. | Licenças | + R$ 94.200,00 | Concluído |
| 24/12/2025 | Folha de Pagamento — Dezembro | Pessoal | - R$ 342.800,00 | Concluído |
| 22/12/2025 | Projeto SaaS — Ambev Tech | Produtos | + R$ 256.000,00 | Pendente |
| 20/12/2025 | Aluguel Escritório — Faria Lima | Infraestrutura | - R$ 28.500,00 | Concluído |
| 18/12/2025 | Serviço Mensal — Itaú Unibanco | Serviços Recorrentes | + R$ 145.000,00 | Concluído |
| 15/12/2025 | Cloud AWS — Infraestrutura | Tecnologia | - R$ 18.750,00 | Concluído |
| 12/12/2025 | Consultoria Estratégica — Natura &Co | Consultoria | + R$ 198.000,00 | Pendente |
| 10/12/2025 | Aquisição Licenças Microsoft 365 | Software | - R$ 12.400,00 | Cancelado |
| 08/12/2025 | Treinamento Equipe — Liderança | RH | - R$ 34.500,00 | Concluído |
Top 5 Clientes
Por receita gerada
17% da receita total
14.5% da receita total
13.3% da receita total
11.4% da receita total
10.4% da receita total
Despesas por Categoria
Distribuição mensal
Metas Financeiras
Progresso do exercício 2025
Receita Anual
Atual: R$ 2.8M
Meta: R$ 3.0M
Redução Custos
Atual: 78%
Meta: 100%
Margem Líquida
Atual: 43%
Meta: 45%
Todos os indicadores dentro do esperado para o período.
FinanceHub — Painel Financeiro Corporativo © 2025
Projeto demonstrativo com dados fictícios. Nenhuma informação real exibida.